Configuraciones electrónicas de átomos de elementos
La configuración electrónica de un átomo de cualquier elemento es la de los electrones por subnivel de los niveles de energía de un átomo en su estado fundamental . Este práctico gráfico recopila las configuraciones electrónicas de los elementos hasta el número 104.
cómo determinar la configuración electrónica
Para llegar a las configuraciones electrónicas de los átomos, debe conocer el orden en que se llenan los diferentes subniveles. los electrones entran en los subniveles disponibles en orden de su energía creciente. un subnivel está lleno o medio lleno antes de ingresar el siguiente subnivel.
por ejemplo, el subnivel s solo puede contener dos electrones, por lo que el 1 s se llena en helio (1 s 2 ). el subnivel p puede contener seis electrones, el subnivel d puede contener 10 electrones y el subnivel f puede contener 14 electrones. La notación abreviada común es referirse al núcleo de gas noble , en lugar de escribir toda la configuración. por ejemplo, la configuración de magnesio podría escribirse [ne] 3s 2 , en lugar de escribir 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 .
tabla de configuración electrónica
No. | elemento | k | l | metro | norte | o | pags | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | ||
s | sp | spd | spdf | spdf | spdf | s | ||
1 | h | 1 | ||||||
2 | él | 2 | ||||||
3 | li | 2 | 1 | |||||
4 4 | ser | 2 | 2 | |||||
5 5 | si | 2 | 2 1 | |||||
6 6 | C | 2 | 2 2 | |||||
7 7 | norte | 2 | 2 3 | |||||
8 | o | 2 | 2 4 | |||||
9 9 | F | 2 | 2 5 | |||||
10 | Nebraska | 2 | 2 6 | |||||
11 | n / A | 2 | 2 6 | 1 | ||||
12 | mg | 2 | 2 6 | 2 | ||||
13 | Alabama | 2 | 2 6 | 2 1 | ||||
14 | si | 2 | 2 6 | 2 2 | ||||
15 | pags | 2 | 2 6 | 2 3 | ||||
dieciséis | s | 2 | 2 6 | 2 4 | ||||
17 | cl | 2 | 2 6 | 2 5 | ||||
18 años | Arkansas | 2 | 2 6 | 2 6 | ||||
19 | k | 2 | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
20 | California | 2 | 2 6 | 2 6 - | 2 | |||
21 | Carolina del Sur | 2 | 2 6 | 2 6 1 | 2 | |||
22 | ti | 2 | 2 6 | 2 6 2 | 2 | |||
23 | v | 2 | 2 6 | 2 6 3 | 2 | |||
24 | cr | 2 | 2 6 | 2 6 5 * | 1 | |||
25 | Minnesota | 2 | 2 6 | 2 6 5 | 2 | |||
26 | fe | 2 | 2 6 | 2 6 6 | 2 | |||
27 | co | 2 | 2 6 | 2 6 7 | 2 | |||
28 | ni | 2 | 2 6 | 2 6 8 | 2 | |||
29 | cu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 1 * | |||
30 | zn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 | |||
31 | Georgia | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 1 | |||
32 | ge | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
33 | como | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 3 | |||
34 | se | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
35 | br | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
36 | kr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
37 | rb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
38 | sr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 2 | ||
39 | y | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | 2 | ||
40 | zr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | 2 | ||
41 | nótese bien | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4 * | 1 | ||
42 | mes | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
43 | tc | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
44 | ru | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
45 | rh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
46 | pd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0 * | ||
47 | ag | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
48 | discos compactos | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 | ||
49 | en | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 1 | ||
50 | sn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
51 | sb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 3 | ||
52 | te | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
53 | yo | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
54 | xe | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
55 | cs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
56 | licenciado en Letras | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 2 | |
57 | la | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 | |
58 | ce | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2 * | 2 6 - - | 2 | |
59 | pr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | 2 | |
60 60 | Dakota del Norte | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | 2 | |
61 | pm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | 2 | |
62 | sm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 | |
63 | UE | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 | |
64 | Dios | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 | |
sesenta y cinco | tuberculosis | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9 * | 2 6 - - | 2 | |
66 | dy | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 | |
67 | Ho | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 | |
68 | er | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 | |
69 | tm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 | |
70 | yb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 | |
71 | lu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 | |
72 | hf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 | |
73 | ejército de reserva | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | 2 | |
74 | w | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | 2 | |
75 | re | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | 2 | |
76 | os | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | 2 | |
77 | ir | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | 2 | |
78 | pt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
79 | au | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
80 | hg | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 | |
81 | tl | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 1 - - | |
82 | pb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
83 | bi | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 3 - - | |
84 | correos | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
85 | a | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
86 | rn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
87 | fr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
88 | real academia de bellas artes | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 2 |
89 | C.A | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | 2 |
90 | th | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | 2 |
91 91 | Pensilvania | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2 * | 2 6 1 - | 2 |
92 | tu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | 2 |
93 | notario público | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | 2 |
94 | pu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | 2 |
95 | a.m | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | 2 |
96 | cm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | 2 |
97 | bk | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9 * | 2 6 - - | 2 |
98 | cf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | 2 |
99 | es | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | 2 |
100 | fm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | 2 |
101 | Maryland | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | 2 |
102 | No | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | 2 |
103 | lr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | 2 |
104 | rf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | 2 |
* tenga en cuenta la irregularidad
También puede ver las configuraciones electrónicas de los elementos en una tabla periódica imprimible si lo desea.