cualquier buen sabueso está obligado a encontrarse con una roca que él o ella tiene problemas para identificar, especialmente si se desconoce la ubicación de la roca. Para identificar una roca, piense como un geólogo y examine sus características físicas en busca de pistas. Los siguientes consejos y tablas contienen características que lo ayudarán a identificar las rocas más comunes en la tierra.
consejos de identificación de rocas
Primero, decida si su roca es ígnea, sedimentaria o metamórfica.
- Las rocas ígneas como el granito o la lava son duras, se funden congeladas con poca textura o capas. rocas como estas contienen principalmente minerales negros, blancos y / o grises.
- Las rocas sedimentarias , como la piedra caliza o el esquisto, son sedimentos endurecidos con capas arenosas o arcillosas (estratos). Por lo general, son de color marrón a gris y pueden tener fósiles y marcas de agua o viento.
- Las rocas metamórficas como el mármol son resistentes, con capas rectas o curvas (foliación) de minerales claros y oscuros. Vienen en varios colores y a menudo contienen mica brillante.
a continuación, verifique el tamaño y la dureza del grano de la roca.
- tamaño de grano: los granos gruesos son visibles a simple vista, y los minerales generalmente se pueden identificar sin usar una lupa. los granos finos son más pequeños y generalmente no se pueden identificar sin usar una lupa .
- dureza: esto se mide con la escala de mohs y se refiere a los minerales contenidos dentro de una roca. En términos simples, la roca dura raya el vidrio y el acero, lo que generalmente significa minerales, cuarzo o feldespato, que tiene una dureza de 6 o más. la roca blanda no raya el acero pero sí las uñas (escala de mohs de 3 a 5.5), mientras que la roca muy blanda ni siquiera raya las uñas (escala de mohs de 1 a 2).
tabla de identificación de rocas
Una vez que haya determinado qué tipo de roca tiene, observe detenidamente su color y composición. Esto te ayudará a identificarlo. comience en la columna izquierda de la tabla correspondiente y avance. siga los enlaces a las imágenes y más información.
identificación de rocas ígneas
tamaño de grano | color habitual | otro | composición | tipo de roca |
multa | oscuro | aspecto vidrioso | vaso de lava | obsidiana |
multa | ligero | muchas burbujas pequeñas | espuma de lava de lava pegajosa | piedra pómez |
multa | oscuro | muchas burbujas grandes | espuma de lava de lava fluida | escoria |
fino o mixto | ligero | contiene cuarzo | lava con alto contenido de sílice | felsite |
fino o mixto | medio | entre felsita y basalto | lava de sílice media | andesita |
fino o mixto | oscuro | no tiene cuarzo | lava baja en sílice | basalto |
mezclado | cualquier color | granos grandes en matriz de grano fino | Granos grandes de feldespato, cuarzo, piroxeno u olivino. | pórfido |
grueso | ligero | amplia gama de colores y tamaños de grano | feldespato y cuarzo con mica menor, anfíbol o piroxeno | granito |
grueso | ligero | como granito pero sin cuarzo | feldespato con mica menor, anfíbol o piroxeno | sienita |
grueso | ligero a medio | poco o ningún feldespato alcalino | plagioclasa y cuarzo con minerales oscuros | tonalita |
grueso | medio a oscuro | poco o nada de cuarzo | plagioclasa baja en calcio y minerales oscuros | diorita |
grueso | medio a oscuro | sin cuarzo; puede tener olivina | plagioclasa alta en calcio y minerales oscuros | gabro |
grueso | oscuro | denso; siempre tiene olivino | olivina con anfíbol y / o piroxeno | peridotita |
grueso | oscuro | denso | principalmente piroxeno con olivina y anfíbol | piroxenita |
grueso | verde | denso | al menos 90 por ciento de olivina | dunita |
muy grueso | cualquier color | generalmente en pequeños cuerpos intrusivos | típicamente granítico | pegmatita |
identificación de rocas sedimentarias
dureza | tamaño de grano | composición | otro | tipo de roca |
difícil | grueso | cuarzo limpio | blanco a marrón | arenisca |
difícil | grueso | cuarzo y feldespato | generalmente muy grueso | arkose |
duro o suave | mezclado | sedimento mixto con granos de roca y arcilla | gris u oscuro y "sucio" | wacke / graywacke |
duro o suave | mezclado | rocas mixtas y sedimentos | rocas redondas en una matriz de sedimentos más fina | conglomerado |
duro o blando | mezclado | rocas mixtas y sedimentos | piezas afiladas en matriz de sedimentos más fina | brecha |
difícil | multa | arena muy fina; sin arcilla | se siente arenoso en los dientes | piedra de limo |
difícil | multa | calcedonia | sin efervescencia con ácido | esquisto |
suave | multa | minerales de arcilla | se divide en capas | esquisto |
suave | multa | carbón | negro; arde con humo alquitranado | carbón |
suave | multa | calcita | burbujea con ácido | caliza |
suave | grueso o fino | dolomita | sin efervescencia con ácido a menos que esté en polvo | roca dolomita |
suave | grueso | conchas fósiles | en su mayoría piezas | coquina |
muy suave | grueso | hálito | sabor a sal | sal de roca |
muy suave | grueso | yeso | blanco, tostado o rosa | yeso de roca |
identificación de rocas metamórficas
f oliación | tamaño de grano | color habitual | otro | tipo de roca |
foliado | multa | ligero | muy suave; sensación grasienta | esteatita |
foliado | multa | oscuro | suave; escote fuerte | pizarra |
no foliado | multa | oscuro | suave; estructura masiva | argillita |
foliado | multa | oscuro | brillante; foliación arrugada | filita |
foliado | grueso | mezcla de oscuridad y luz | tela aplastada y estirada; cristales grandes deformados | mielonita |
foliado | grueso | mezcla de oscuridad y luz | foliación arrugada; a menudo tiene cristales grandes | esquisto |
foliado | grueso | mezclado | congregado | gneis |
foliado | grueso | mezclado | capas "derretidas" distorsionadas | migmatita |
foliado | grueso | oscuro | principalmente hornblende | anfibolita |
no foliado | multa | verdoso | suave; superficie brillante y moteada | serpentinita |
no foliado | fino o grueso | oscuro | colores opacos y opacos, encontrados cerca de intrusiones | Hornfels |
no foliado | grueso | rojo y verde | denso; granate y piroxeno | eclogita |
no foliado | grueso | ligero | suave; calcita o dolomita por prueba de ácido | mármol |
no foliado | grueso | ligero | cuarzo (sin efervescencia con ácido) | cuarcita |
¿Necesitas más ayuda?
¿Aún tienes problemas para identificar tu roca? intente contactar a un geólogo de un museo o universidad local de historia natural. Es más efectivo que un experto responda su pregunta.