Haga clic en el símbolo de un elemento para ver los elementos individuales
1 ia 1a | 18 viiia 8a | ||||||||||||||||
1 h 1.008 | 2 iia 2a | 13 iiia 3a | 14 iva 4a | 15 va 5a | 16 a través de 6a | 17 viia 7a | 2 he 4.003 | ||||||||||
3 li 6.941 | 4 sea 9.012 | 5 b 10.81 | 6 c 12.01 | 7 n 14.01 | 8 o 16.00 | 9 f 19.00 | 10 ne 20.18 | ||||||||||
11 na 22,99 | 12 mg 24.31 | 3 iiib 3b | 4 ivb 4b | 5 vb 5b | 6 vib 6b | 7 viib 7b | 8 ← ← | 9 viii 8 | 10 → → | 11 ib 1b | 12 iib 2b | 13 al 26.98 | 14 si 28.09 | 15 p 30.97 | 16 s 32.07 | 17 cl 35,45 | 18 ar 39.95 |
19 k 39.10 | 20 ca 40.08 | 21 pb 44,96 | 22 ti 47.88 | 23 v 50.94 | 24 cr 52.00 | 25 mn 54,94 | 26 fe 55.85 | 27 co 58.47 | 28 ni 58.69 | 29 cu 63.55 | 30 zn 65.39 | 31 ga 69.72 | 32 ge 72.59 | 33 como 74,92 | 34 se 78,96 | 35 br 79.90 | 36 kr 83.80 |
37 rb 85.47 | 38 sr 87.62 | 39 y 88.91 | 40 zr 91.22 | 41 nb 92.91 | 42 meses 95.94 | 43 tc (98) | 44 ru 101.1 | 45 rh 102.9 | 46 pd 106.4 | 47 ag 107.9 | 48 cd 112.4 | 49 en 114.8 | 50 sn 118.7 | 51 sb 121.8 | 52 te 127.6 | 53 i 126.9 | 54 xe 131.3 |
55 cs 132.9 | 56 ba 137.3 | * * | 72 hf 178.5 | 73 ta 180.9 | 74 w 183.9 | 75 re 186.2 | 76 os 190.2 | 77 ir 190.2 | 78 pt 195.1 | 79 au 197.0 | 80 hg 200.5 | 81 tl 204.4 | 82 pb 207.2 | 83 bi 209.0 | 84 po (210) | 85 en (210) | 86 rn (222) |
87 fr (223) | 88 ra (226) | ** ** | 104 rf (257) | 105 db (260) | 106 sg (263) | 107 bh (265) | 108 (265) | 109 tm (266) | 110 ds (271) | 111 rg (272) | 112 cn (277) | 113 uut - | 114 fl (296) | 115 uup - | 116 lv (298) | 117 uus - | 118 uuo - |
* serie de lantánidos | 57 la 138.9 | 58 ce 140.1 | 59 pr 140.9 | 60 nd 144.2 | 61 pm (147) | 62 150,4 | 63 eu 152.0 | 64 gd 157.3 | 65 tb 158.9 | 66 dy 162.5 | 67 ho 164.9 | 68 er 167.3 | 69 tm 168,9 | 70 YB 173,0 | 71 lu 175.0 | ||
** serie de actínidos | 89 ac (227) | 90 th 232.0 | 91 pa (231) | 92 u (238) | 93 np (237) | 94 pu (242) | 95 a.m. (243) | 96 cm (247) | 97 bk (247) | 98 cf (249) | 99 es (254) | 100 fm (253) | 101 md (256) | 102 no (254) | 103 litros (257) | ||
rieles | metaloides | no metales |
Cómo leer la tabla periódica para niños
- El número superior para cada elemento es su número atómico . Este es el número de protones en cada átomo de ese elemento.
- El símbolo de una o dos letras en cada mosaico es el símbolo del elemento . el símbolo es una abreviatura para el nombre completo del elemento. los símbolos de elementos hacen que sea mucho más fácil para los químicos escribir fórmulas y ecuaciones químicas.
- El número inferior en cada elemento es el peso atómico o la masa atómica . Este valor es la masa promedio de átomos de ese elemento que ocurre naturalmente.
la tabla periódica organiza los elementos químicos en un patrón para que pueda predecir las propiedades de los elementos según su ubicación en la tabla. Los elementos están dispuestos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de número atómico o número de protones en el elemento.
períodos y grupos en la tabla periódica
Las filas de elementos se llaman períodos.
El número de período de un elemento significa el nivel de energía no excitado más alto para un electrón en ese elemento. el número de elementos en un período aumenta a medida que avanza por la tabla periódica porque hay más subniveles por nivel a medida que aumenta el nivel de energía del átomo.
columnas de elementos ayudan a definir grupos de elementos.
Los elementos dentro de un grupo comparten varias propiedades comunes.
metales, metaloides y no metales
Los elementos se dividen en una de tres categorías principales: metales, metaloides y no metales.
La mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. estos elementos ocurren en el lado izquierdo de la tabla periódica. porque hay muchos metales, que se dividen además en metales alcalinos , metales alcalinotérreos , metales de transición , metales de base , lantánidos (tierras raras), y actínidos . en general, los metales son:
- generalmente sólido a temperatura ambiente (excepto mercurio)
- aspecto metálico
- difícil
- brillante
- buenos conductores de calor y electricidad
en el lado derecho de la tabla periódica están los no metales. los no metales se dividen en no metales , halógenos y gases nobles . en general, los no metales son:
- a menudo forman sólidos frágiles
- carente de brillo metálico
- malos conductores de calor y electricidad
Los elementos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales se denominan metaloides o semimetales. metaloides:
- tienen algunas propiedades de los metales y algunas de los no metales
- actúan como metales o no metales en las reacciones, dependiendo de con qué están reaccionando
- típicamente hacen buenos semiconductores